IE8 / Firefox3 / Google Crome ベンチマーク対決
個人的には結構楽しみに待っていた IE8 の正式版がついに公開されました! (≧V≦)ノ
ie6, ie7 の動作のもっさり感にいい加減うんざりしていたので即乗り換えました!(*`Д´)ノダシャ!!
以前 ie8 beta 時代に試してみたときには css 崩れとかで嫌な思いをして ie7 にすぐに戻した記憶がありますが、さすがは数々のテストを繰り返して登場した製品版だけあって、普通にネットしている分には css 周りで気になる点は今のところありません。
ie8 に乗り換えて気がつくのは、やはり動作の軽快さ。ie6, ie7 と比較して明らかに軽快です。
ie7 のベンチもとっておけば良かったと思いつつ、もう戻る気にはならないので、Firefox, Google Crome との比較でベンチマークを取ってみました。Safari はインストールしていないので比較対象外です。あしからず。
結論からすると、MS が発表している ie8 最速説は見事に裏切られ予想通り Google Crome が最速でした。
ぶっちぎりです。ベンチの内容によって勝敗がぶれますが、ie8 も善戦し Firefox と同等のスピードを手に入れたように感じました。
個人的には、実はそんなことはどうでも良かったりします。
本当に嬉しかったことは、以前も書きましたが、Sleipnir と ie8 の相性の良さです。Sleipnir のもっさり感が消えました。
以前も Javascript の dll だけ ie8 にして使っていたのですが、Windows Update ですぐに ie7 の JavaScript dll に戻され、ここ最近は Sleipnir + ie7 の遅い組み合わせで我慢してきたのですが、今日からまた快適が戻ってきました。しかもベータ版の時よりも高速です。
やっぱり Sleipnir + ie8 の相性は抜群です。使い慣れた Sleipnir からスイッチできない僕にピッタリの選択肢です。
さて、話ををベンチマークに戻します。
以下 Windows Vista 32bit + Core2 6700 + memory 4GB でのベンチマーク結果です。ひとつの指標としてご参考にどうぞ。
SunSpider JavaScript Benchmark によるベンチマーク結果
http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider.html
IE8 | Firefox | Google Crome | |
Total: | 5107.0ms | 9834.0ms | 991.2ms |
3D: | 629.8ms | 393.2ms | 104.6ms |
cube: | 200.4ms | 153.6ms | 24.4ms |
morph: | 179.8ms | 91.0ms | 50.6ms |
raytrace: | 249.6ms | 148.6ms | 29.6ms |
access: | 984.4ms | 556.4ms | 63.2ms |
binary-trees: | 177.8ms | 172.0ms | 3.8ms |
fannkuch: | 435.2ms | 202.4ms | 21.6ms |
nbody: | 243.8ms | 123.0ms | 24.6ms |
nsieve: | 127.6ms | 59.0ms | 13.2ms |
bitops: | 763.8ms | 403.0ms | 47.6ms |
3bit-bits-in-byte: | 122.2ms | 123.4ms | 3.6ms |
bits-in-byte: | 113.0ms | 121.4ms | 8.8ms |
bitwise-and: | 345.6ms | 67.2ms | 15.8ms |
nsieve-bits: | 183.0ms | 91.0ms | 19.4ms |
controlflow: | 135.4ms | 153.8ms | 2.6ms |
recursive: | 135.4ms | 153.8ms | 2.6ms |
crypto: | 386.2ms | 343.8ms | 45.8ms |
aes: | 166.4ms | 105.4ms | 16.4ms |
md5: | 111.4ms | 118.8ms | 15.4ms |
sha1: | 108.4ms | 119.6ms | 14.0ms |
date: | 462.0ms | 5321.4ms | 106.2ms |
format-tofte: | 246.8ms | 5181.6ms | 56.4ms |
format-xparb: | 215.2ms | 139.8ms | 49.8ms |
math: | 577.6ms | 408.6ms | 84.8ms |
cordic: | 237.2ms | 177.6ms | 44.6ms |
partial-sums: | 181.8ms | 112.4ms | 29.6ms |
spectral-norm: | 158.6ms | 118.6ms | 10.6ms |
regexp: | 196.4ms | 245.4ms | 242.6ms |
dna: | 196.4ms | 245.4ms | 242.6ms |
string: | 971.4ms | 2008.4ms | 293.8ms |
base64: | 175.2ms | 109.2ms | 35.0ms |
fasta: | 262.0ms | 258.6ms | 31.0ms |
tagcloud: | 179.8ms | 1120.2ms | 78.0ms |
unpack-code: | 171.6ms | 369.6ms | 105.4ms |
validate-input: | 182.8ms | 150.8ms | 44.4ms |
Dromaeo: JavaScript Performance Testing によるベンチマーク結果
http://dromaeo.com/
※Firefox : Strings 項目で js の実行時間が長すぎるため続行するかのダイアログが開いてしまうが続行。
※ie8 : Base 64 Encoding and Decoding と DOM Queryでエラーで止まるが pause → run で続行。その他にもスクリプト停止のアラート表示がで続出するが全て「いいえ」で続行。
IE8 | Firefox | Google Crome | |
Performance Tests (total) | 29.94runs/s) | 31.54runs/s | 107.73runs/s |
3D Mesh Transformation: | 46.47runs/s | 76.42runs/s | 228.66runs/s |
3D Raytrace: | 13.90runs/s | 37.69runs/s | 158.09runs/s |
AES Encrypt: | 8.93runs/s | 17.10runs/s | 156.71runs/s |
Array Construction, []: | 22.03runs/s | 85.31runs/s | 96.68runs/s |
Base 64 Encoding and Decoding: | N/A | 31.49runs/s | 224.58runs/s |
Bitwise And: | 38.69runs/s | 100.48runs/s | 1309.40runs/s |
Code Evaluation: | 37.23runs/s | 169.33runs/s | 256.45runs/s |
Compute Bits in Byte: | 13.75runs/s | 16.43runs/s | 486.81runs/s |
Compute Bits in Byte (2): | 7.65runs/s | 27.69runs/s | 372.48runs/s |
DNA Sequence Alignment: | 42.69runs/s | 33.42runs/s | 443.63runs/s |
DNA Sequence Counting: | 21.74runs/s | 28.30runs/s | 19.13runs/s |
DOM Attributes: | 23.10runs/s | 46.82runs/s | 133.72runs/s |
DOM Attributes (Prototype): | 11.53runs/s | 38.00runs/s | 182.92runs/s |
DOM Attributes (jQuery): | 23.96runs/s | 44.36runs/s | 162.03runs/s |
DOM Events (Prototype): | 13.40runs/s | 28.78runs/s | 154.74runs/s |
DOM Events (jQuery): | 15.00runs/s | 22.44runs/s | 132.34runs/s |
DOM Modification: | 29.78runs/s | 53.88runs/s | 58.59runs/s |
DOM Modification (Prototype): | 10.20runs/s | 23.29runs/s | 181.56runs/s |
DOM Modification (jQuery): | 15.82runs/s | 29.24runs/s | 55.31runs/s |
DOM Query: | N/A | 225.87runs/s | 60.83runs/s |
DOM Style (Prototype): | 17.46runs/s | 33.51runs/s | 87.82runs/s |
DOM Style (jQuery): | 29.08runs/s | 23.32runs/s | 28.80runs/s |
DOM Traversal: | 12.62runs/s | 12.68runs/s | 96.45runs/s |
DOM Traversal (Prototype): | 11.59runs/s | 29.28runs/s | 95.21runs/s |
DOM Traversal (jQuery): | 7.81runs/s | 18.26runs/s | 86.66runs/s |
Date Formatting: | 30.89runs/s | 56.75runs/s | 50.76runs/s |
Date Formatting (2): | 28.71runs/s | 1.64runs/s | 57.09runs/s |
DeltaBlue Constraint Solving: | 6.87runs/s | 10.74runs/s | 237.75runs/s |
Fannkuch: | 8.16runs/s | 43.98runs/s | 399.76runs/s |
MD5 Hashing: | 29.87runs/s | 30.87runs/s | 94.47runs/s |
N-Body Rotation and Gravity: | 18.67runs/s | 36.86runs/s | 22.30runs/s |
Partial Sum Calculation: | 74.93runs/s | 129.36runs/s | 97.97runs/s |
Prime Number Computation: | 6.15runs/s | 36.99runs/s | 47.65runs/s |
Prime Number Computation (2): | 19.82runs/s | 43.45runs/s | 71.15runs/s |
RSA Encryption/Decryption: | 2.48runs/s | 6.28runs/s | 95.19runs/s |
RayTracer: | 0.82runs/s | 1.01runs/s | 7.08runs/s |
Recursive Number Calculation: | 19.14runs/s | 19.27runs/s | 1037.54runs/s |
Regular Expressions: | 131.47runs/s | 16.49runs/s | 169.25runs/s |
Richards Benchmarks: | 12.70runs/s | 26.17runs/s | 489.81runs/s |
Rotating 3D Cube: | 26.03runs/s | 39.00runs/s | 38.95runs/s |
SHA1 Hashing: | 30.37runs/s | 31.17runs/s | 87.98runs/s |
Script Unpacking: | 7.65runs/s | 5.58runs/s | 5.75runs/s |
Spectral Norm of a Matrix: | 21.80runs/s | 32.84runs/s | 50.51runs/s |
String Parsing and Searching: | 1.86runs/s | 1.55runs/s | 9.96runs/s |
Strings: | 35.69runs/s | 90.90runs/s | 149.30runs/s |
Tag Cloud Creation: | 25.25runs/s | 13.84runs/s | 39.51runs/s |
Traversing Binary Trees: | 9.88runs/s | 9.94runs/s | 95.14runs/s |
Trigonometric Calculation: | 33.57runs/s | 50.74runs/s | 57.95runs/s |
Validate User Input: | 22.80runs/s | 35.31runs/s | 43.80runs/s |
V8 Benchmark Suite - version 2 によるベンチマーク結果
http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v2/run.html
IE8 | Firefox | Google Crome | |
Score: | 61.5 | 90.1 | 2323 |
Richards: | 43 | 74.7 | 1935 |
DeltaBlue: | 48 | 62.8 | 2268 |
Crypto: | 38.6 | 109 | 1774 |
RayTrace: | 84.3 | 97.1 | 2474 |
EarleyBoyer: | 131 | 121 | 3510 |
最後に動作環境について補足です。こんな環境でやりました。
巷の噂では、IE も IE8 でお終い。MS の時期ブラウザは Internet Explorer という冠の名前ではなくなるらしいですね。事実上最後の IE ?だけに、なかなかのデキだと僕は感じました。
コメントやシェアをお願いします!
Tak
いつも読ませていただいています。
IE8の記事中に引用させていただきました!
にしても、やっぱり遅かったんですね。IE8。
ウェブスライスや、アクセラレーターとかで機能面を前面に押し出して、画面表示スピードはあんまりウリにしなかったのでしょうか。(でも、IE8が早い!という検証結果もMS自身から出してますよね)
期待値にはとどかなかった感がして、残念です。